
Качество образования
Планирование и организация
Какие диагностические исследования проводить, чтобы выявить личностные качества школьников
Чтобы выявить уровень каждого компонента личностного развития школьника и подготовить портфолио, используйте стандартизированные валидные методики и модифицированные педагогами диагностики1.
Перечень психологических и педагогических диагностик
Наименование методики | Автор | Класс | Срок проведения | Ответственный |
---|---|---|---|---|
Раздел 1. Психологическая диагностика | ||||
Методика изучения мотивационной сферы учащихся | О.С. Гребенюк | 6-11-й | Октябрь | Педагог-психолог |
Анкета по оценке уровня школьной мотивации | Н.Г. Лусканова | 1-5-й | Октябрь | Педагог-психолог |
Шкала социально-ситуативной тревожности | В модификации А.М. Прихожан | 1-й | Ноябрь | Педагог-психолог |
Шкала явной тревожности для детей 8–12 лет | А.М. Прихожан | 2-6-й | Ноябрь | Педагог-психолог |
Шкала социально-ситуационного страха, тревоги | О. Кондаш | 7-11-й | Ноябрь | Педагог-психолог |
Анкета «Школа» | В.М. Блейхер | 1-11-й | Октябрь | Педагог-психолог |
Диагностическая методика «Изучение склонности подростков к отклоняющемуся поведению» | А.Н. Орел | 8-9-й | Ноябрь | Педагог-психолог |
Личностные универсальные учебные действия (далее – УУД): анкета «Оцени поступок» | Э. Туриел | 1-й | Октябрь | Педагог-психолог |
Регулятивные УУД: методика «Узоры» | Л.И. Цеханская | 1-й | Ноябрь | Педагог-психолог |
Познавательные УУД: методика «Исследования словесно-логического мышления младших школьников» | Э.Ф. Замбацявичене | 1-3-й | Декабрь | Педагог-психолог |
Коммуникативные УУД: методика «Социометрия» | Дж. Морено | 1-11-й | Декабрь | Педагог-психолог |
Тест по изучению интеллектуального развития | Л.Ф. Тихомирова, А. В. Басова | 4-5-й | Декабрь | Педагог-психолог, классные руководители |
Методика диагностики умственного развития младших подростков | Л.И. Теплов | 6-7-й | Январь | Педагог-психолог, классные руководители |
Школьный тест умственного развития (ШТУР) | К.М. Гуревич, М.К. Акимова, Е.М. Борисова, В.Г. Зархин, В.Т. Козлова, Г.П. Логинова | 8-11-й | Январь | Педагог-психолог |
Методика самооценки для учащихся «Как я вижу себя» | А.И. Савенков | 1-4-й | Январь | Педагог-психолог, педагоги |
Методика «Карта интересов» | А.И. Савенков | 5-11-й | Январь | Педагог-психолог, педагоги |
Краткий тест творческого мышления (фигурная форма) | П. Торрес | 1-11-й | Январь | Педагог-психолог, педагоги |
Методика «Карта склонностей» | А.Е. Голомшток | 5-8-й | Апрель | Педагог-психолог, классные руководители |
Методика «Рисование по точкам» | А.Л. Венгер | 1-й | Апрель | Педагог-психолог |
Методика «Графический диктант» | Д.Б. Эльконин | 1-й | Апрель | Педагог-психолог |
Методика «Фонематический слух» | Н.В. Нечаева | 1-й | Апрель | Педагог-психолог |
Методика «Нарисуй человека» | Ф. Гудинаф | 1-5-й | Апрель | Педагог-психолог |
Многофакторный опросник Кеттелла. Программа компьютерной обработки | Р.Б. Кеттелл | 8-11-й | Май | Педагог-психолог |
Тест Амтхауэра. Программа компьютерной обработки | Р. Амтхауэр | 7-11-й | Май | Педагог-психолог |
Раздел 2. Педагогическая диагностика | ||||
Уровень готовности к школе | Ю. Гильбух | 1-й | Сентябрь | Заместитель руководителя по УВР, педагоги |
Методики определения воспитанности: «Я оцениваю себя с родителями», «Меня оценивает учитель» | Н.П. Капустина | 1-4-й | Октябрь, апрель | Заместитель руководителя по ВР, классные руководители |
Методика определения уровня воспитанности учащихся | Н.П. Капустина, М.И. Шилова | 5-11-й | Октябрь, апрель | Заместитель руководителя по ВР, классные руководители |
Диагностика познавательных интересов, потребностей, склонностей подростков | А.Е. Голомшток | 5-8-й | Ноябрь | Заместитель руководителя по ВР, социальный педагог, классные руководители |
Анализ результатов физического развития учащихся | По результатам диспансеризации | 1-11-й | Март | Заместитель руководителя по ВР, социальный педагог, классные руководители |
Самоанализ социальной успешности учащихся | Сравнивают планируемые и достигнутые результаты в учебной деятельности. Оценивают участие во внеклассных мероприятиях | 1-11-й | Май | Заместитель руководителя по ВР, классные руководители |
Изучение читательских интересов учащихся | По записям в читательских формулярах выясняют сферу интересов в области литературы, учитывают только круг внеклассного чтения – непрограммный материал | 1-11-й | В течение учебного года | Заместитель руководителя по ВР |
Срезовые работы на основе контрольно-измерительных материалов по предметам | Учителя-предметники | 2-11-й | По плану внутришкольного контроля | Заместиель руководителя по УВР, руководители методических объединений, учителя-предметники |
1Список диагностических методик предоставила Ольга Пронина, методист МБУ ДО города Ульяновска «Центр детского творчества № 1», Ульяновская область.
