
Как анализировать личностные образовательные результаты учащихся
Личностные результаты не подлежат итоговой оценке, поэтому опишите систему мониторинга личностного развития учащихся и покажите, каким образом вы подводите итоги этой диагностики. Предлагаем таблицу, которая поможет провести мониторинг1.
Учителя планируют, каких личностных образовательных результатов достигнут их ученики. Проанализируйте вместе с педагогами образовательные программы и определите, каким содержанием деятельности учащегося эти результаты будут достигнуты.
ПРИМЕР. Если в целевой раздел основной образовательной программы вы включаете результат «учащийся демонстрирует толерантность в отношении других культур, народов, религий», то в программы воспитательной направленности включите такие мероприятия, как учебные исследования по курсу «Основы духовно-нравственной культуры народов России», участие в конкурсе проектов с этнической тематикой, подготовка эссе и т. п.
На основе планируемых личностных результатов разработайте программу духовно-нравственного развития, воспитания учащихся в начальной школе и программу социализации и воспитания в основной и старшей школе.
Предложите учителям, которые преподают предметы гуманитарного цикла, использовать вопросы планирования и оценки личностных образовательных результатов для инновационного педагогического проекта.
Систематически отслеживайте личностные образовательные результаты. В таблице предлагаем параметры мониторинга и индикаторы, которые помогут определить образовательный результат.
Содержание оценки личностных результатов освоения учащимися основной образовательной программы
Образовательный результат | Параметр мониторинга | Индикатор | Оценочная процедура | Исполнитель | Периодичность оценки |
---|---|---|---|---|---|
Готовность к активной гражданской позиции | Сформированность ценностной ориентации гражданского выбора и владение общественно-политической терминологией | Количество учащихся, демонстрирующих сформированность ценностной ориентации гражданского выбора и владение общественно-политической терминологией | Тестирование | Педагог-психолог совместно (или классный руководитель) с учителем истории и обществознания | Ежегодно, в конце учебного года |
Социально-культурный опыт учащихся | Единицы портфолио, подтверждающие социально-культурный опыт учащегося | Статистический учет | Классный руководитель, тьютор | Ежегодно, в конце учебного года | |
Готовность к продолжению образования на профильном уровне, к выбору профиля | Понимание учащимся собственных профессиональных склонностей и способностей | Количество учащихся, своевременно ознакомленных с заключением педагога-психолога о профессиональных склонностях и способностях учащихся | Статистический учет | Классный руководитель, тьютор | Первый раз на этапе предпрофильной подготовки (по окончании учащимися 7- 8-го класса). Второй раз – по окончании уровня основного общего образования |
Положительный опыт углубленного изучения дисциплин учебного плана, соответствующих рекомендованному профилю обучения | Количество учащихся, имеющих опыт углубленного изучения дисциплин учебного плана, соответствующих рекомендованному профилю обучения | Статистический учет | Классный руководитель, тьютор | ||
Опыт выполнения учащимся проектов, тематика которых соответствует рекомендованному профилю | Количество учащихся, имеющих завершенные и презентованные проекты, тематика которых соответствует рекомендованному профилю обучения | Статистический учет | Классный руководитель, тьютор | ||
Готовность и способность к саморазвитию на основе существующих норм морали, национальных традиций, традиций этноса | Освоение учащимися существующих норм морали, национальных традиций, традиций этноса | Количество учащихся, демонстрирующих освоение содержания понятий: «ценностная ориентация», «нормы морали», «национальная и этническая идентичность», «семья», «брак» и др. | Опрос | Педагог-психолог и (или) классный руководитель, тьютор в рамках содержания рабочих программ по обществознанию и (или) литературе | Ежегодно, в конце учебного года |
Опыт выполнения учащимся проектов, тематика которых свидетельствует о патриотических чувствах учащегося, его интересе к культуре и истории своего народа, ценностям семьи и брака и др. | Количество учащихся, имеющих завершенные и презентованные проекты, тематика которых свидетельствует о патриотических чувствах учащегося, его интересе к культуре и истории своего народа | Статистический учет | Классный руководитель, тьютор | Ежегодно, в конце учебного года | |
Сформированность культуры здорового образа жизни | Демонстрация культуры здорового образа жизни в среде образования и социальной практике | Стабильность посещения занятий физической культурой. Сокращение количества пропусков уроков по болезни. Соблюдение элементарных правил гигиены | Статистический учет. Отзыв классного руководителя | Классный руководитель, тьютор | Ежегодно, в конце учебного года |
Сформированность основ экологической культуры | Готовность учащихся к экологически безопасному поведению в быту, социальной и профессиональной практике | Освоение понятий экологического содержания. Единицы портфолио, подтверждающие социально-культурный опыт учащегося | Опрос. Статистический учет | Учитель экологии или биологии совместно с классным руководителем, тьютором | Ежегодно, в конце учебного года |
