
Качество образования
Оценка качества образовательных результатов
Какие оценочные шкалы использовать в школе
Оценить индивидуальные образовательные результаты поможет не только традиционная пятибалльная шкала, но и другие оценочные шкалы: стобалльная, рейтинг и др. Информацию включите в целевой раздел основной образовательной программы и опишите систему оценки достижения образовательных результатов учащихся.
Этот материал вы найдете в Справочной Системе «Образование». Получите демодоступ на vip.1obraz.ru
Оценочные шкалы и системы
Основные характеристики | Детали | Область применения |
---|---|---|
Пятибалльная шкала | ||
Результаты оценки фиксируют в баллах: 1, 2, 3 и т. д. (письмо международного департамента Минобрнауки России от 04.09.2013 № 16–11204 «О соответствии оценок») | Балл «5» («отлично»): глубокое понимание программного материала; безошибочный ответ, решение. Балл «4» («хорошо»): правильное усвоение программного материала; отдельные незначительные неточности и ошибки. Балл «3» («посредственно»): усвоение основных положений программного материала без способности оперировать им на конструктивном уровне. Балл «2» («плохо»): плохое, поверхностное усвоение программного материала. Балл «1» (очень плохо»): ученик демонстрирует полное отсутствие каких-либо знаний учебного материала | Текущий контроль достижения предметных результатов освоения основной образовательной программы (по уровням). Как пример – рекомендации письма Минобразования России от 19.11.1998 № 1561/14–15 «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе». Традиционные процедуры промежуточной аттестации: контрольные работы, сочинения, изложения |
Стобалльная шкала | ||
Результаты оценки фиксируют в суммарных баллах относительно эталона, который оценивают в 100 баллов | Аналогична пятибалльной с точки зрения учета допускаемых ошибок и построения логики работы, но позволяет детализировать ее специфику, например, наличие стилистических ошибок в сочинении. Пример перевода стобалльной шкалы в пятибалльную: «5» – 80–100 баллов; «4» – 60–79 баллов; «3» – 40–59 баллов; «2» – 39 баллов и ниже | Промежуточная аттестация в форме творческих работ, сочинений, эссе. Оценка результатов внеурочной деятельности. Оценка конкурсных работ |
(Методические рекомендации по организации и проведению промежуточной аттестации обучающихся 10 классов общеобразовательной организации в 2013/14 учебном году, направленные письмом департамента образования города Москвы от 15.01.2014 № 01-08-54/14) | ||
Бинарная шкала | ||
Результаты оценки выражаются в одном из двух полярных вариантов, например, «зачет»/«незачет» | Общеобразовательным организациям система «зачет»/«незачет» рекомендована Минобразования России для того, чтобы изменить систему оценивания на уроках физической культуры, изобразительного искусства, музыки (письмо Минобразования России от 03.10.2003 № 13-51-237/13 «О введении безотметочного обучения по физической культуре, изобразительному искусству, музыке») | Оценка результатов освоения рабочих программ по курсам части, формируемой участниками образовательных отношений, курсам внеурочной деятельности, модулям курса основ религиозных культур и светской этики |
Процентное соотношение | ||
Подсчитывают процент выполненных заданий от общего объема заданий | Фактическое значение процента выполненных заданий устанавливают обычным порядком. Впоследствии показатель в процентах может быть переведен в балльную отметку. Порядок перевода определяет субъект оценочной процедуры | Тесты в рамках текущего контроля и промежуточной аттестации |
Рейтинговая система оценки | ||
Объекты оценки сравнивают между собой, после чего размещают в итоговом списке в определенной последовательности (как правило, «от лучшего к худшему») | Чтобы применить рейтинговую форму оценки, предварительно выбирают вид рейтинга: рейтинг по предмету или по ряду предметов; рейтинг по предмету общий или отдельно по теоретическим вопросам, отдельно по решению задач и по дополнительным баллам; рейтинг временной – за некоторый промежуток времени (четверть, полугодие, год и т. д.) или тематический – по отдельным разделам (темам). Использование рейтингов согласуют с педагогом-психологом в целях ненанесения морального вреда учащимся | Публичное представление индивидуальных образовательных достижений учащихся. Мотивация познавательной и творческой деятельности учащихся |
Весовая система оценки | ||
Разным видам образовательных результатов присваиваются «коэффициенты». Например, теоретические знания – К-1, выполненный проект – К-5, победа в региональном конкурсе – К-7 и т. п. | Разные параметры оценки имеют разный «вес». В итоге учитывают суммарный коэффициент оцениваемого результата | Индивидуальный учет образовательных результатов учащихся, в т. ч. с помощью технологии портфолио. Оценка выполнения индивидуального проекта |
